Statistiques d'accès à www.fondation.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 23-Nov-2024 00:15 UTC

Resume des acces pour www.fondation.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2024 3030 2544 2175 448 1838 2992874 10308 50030 58528 69703
Oct 2024 3230 2718 2750 494 3341 4072562 15331 85277 84265 100145
Sep 2024 3695 3389 3350 405 2392 4756828 12157 100529 101690 110856
Aou 2024 2604 2321 1977 222 2288 3475490 6900 61313 71952 80731
Juil 2024 10318 10070 9855 314 2549 4616537 9751 305526 312170 319886
Juin 2024 11125 10628 10510 362 2892 1891963 10883 315322 318869 333758
Mai 2024 9887 9600 9523 428 5176 2420801 13272 295236 297600 306517
Avr 2024 15552 14930 14731 364 2941 5184683 10932 441931 447908 466581
Mar 2024 16450 16249 16050 322 1971 5295245 9993 497557 503728 509969
Fev 2024 9963 9735 9601 340 1715 8755684 9866 278430 282316 288927
Jan 2024 9838 9731 9683 367 2253 13704770 11380 300187 301683 304992
Dec 2023 7001 6847 6732 284 1882 8385347 8831 208714 212279 217038
Totaux 65552784 129604 2940052 2992988 3109103


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage