Statistiques d'accès à www.fondation.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 24-Mar-2023 00:15 UTC

Resume des acces pour www.fondation.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2023 2628 2269 1983 336 1557 947038 8064 47607 54459 63076
Fev 2023 2434 2302 2087 270 1648 983197 7579 58437 64481 68158
Jan 2023 2416 2303 1879 303 1526 1500942 9405 58262 71398 74918
Dec 2022 2805 2630 2172 354 1792 1772532 10985 67361 81546 86976
Nov 2022 2315 2196 1880 377 1235 1004919 11336 56421 65906 69463
Oct 2022 2120 1986 1832 345 1250 1146869 10714 56818 61585 65730
Sep 2022 3198 3079 2894 351 1198 3459466 10545 86845 92380 95955
Aou 2022 2103 1970 1683 443 1619 1249850 13746 52202 61078 65198
Juil 2022 2389 2249 2117 412 1235 2445098 12787 65629 69741 74070
Juin 2022 3017 2896 2799 403 1136 909986 12106 83991 86898 90526
Mai 2022 2432 2296 2033 477 1913 1375857 14788 63024 71206 75415
Avr 2022 1545 1425 1407 421 1190 487818 12649 42233 42768 46372
Totaux 17283572 134704 738830 823446 875857


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage