Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Aou 2022 | 1373 | 1230 | 1074 | 374 | 797 | 370277 | 4497 | 12899 | 14762 | 16487 |
Juil 2022 | 2389 | 2249 | 2117 | 412 | 1235 | 2445098 | 12787 | 65629 | 69741 | 74070 |
Juin 2022 | 3017 | 2896 | 2799 | 403 | 1136 | 909986 | 12106 | 83991 | 86898 | 90526 |
Mai 2022 | 2432 | 2296 | 2033 | 477 | 1913 | 1375857 | 14788 | 63024 | 71206 | 75415 |
Avr 2022 | 1545 | 1425 | 1407 | 421 | 1190 | 487818 | 12649 | 42233 | 42768 | 46372 |
Mar 2022 | 1956 | 1820 | 1787 | 403 | 1483 | 514756 | 12509 | 55406 | 56435 | 60653 |
Fev 2022 | 2332 | 2102 | 2026 | 410 | 1443 | 668728 | 11485 | 56741 | 58876 | 65312 |
Jan 2022 | 2094 | 1968 | 1853 | 440 | 1573 | 1189809 | 13648 | 57465 | 61015 | 64931 |
Dec 2021 | 2505 | 2393 | 2278 | 437 | 1567 | 1296732 | 13563 | 70635 | 74213 | 77668 |
Nov 2021 | 2857 | 2542 | 2393 | 411 | 1612 | 1387974 | 12340 | 71800 | 76275 | 85739 |
Oct 2021 | 2691 | 2556 | 2290 | 444 | 1639 | 2243229 | 13792 | 70992 | 79239 | 83439 |
Sep 2021 | 2145 | 2009 | 1946 | 423 | 1820 | 633282 | 12699 | 58400 | 60275 | 64368 |
Totaux | 13523546 | 146863 | 709215 | 751703 | 804980 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |