Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2021 | 1555 | 1469 | 1405 | 204 | 618 | 313194 | 3890 | 26702 | 27918 | 29547 |
Dec 2020 | 1572 | 1469 | 1422 | 267 | 1080 | 559759 | 8298 | 44109 | 45550 | 48754 |
Nov 2020 | 1481 | 1336 | 1313 | 490 | 1069 | 429668 | 14701 | 39407 | 40104 | 44443 |
Oct 2020 | 1589 | 1384 | 1361 | 535 | 999 | 421631 | 16611 | 42213 | 42909 | 49264 |
Sep 2020 | 1810 | 1659 | 1667 | 641 | 1814 | 323440 | 19238 | 50039 | 49790 | 54309 |
Aou 2020 | 1723 | 1535 | 1540 | 566 | 1906 | 404865 | 17551 | 47755 | 47596 | 53430 |
Juil 2020 | 2038 | 1749 | 1800 | 557 | 1204 | 601323 | 17295 | 55804 | 54225 | 63207 |
Juin 2020 | 1379 | 1153 | 1020 | 435 | 889 | 647556 | 13064 | 30627 | 34603 | 41383 |
Mai 2020 | 1426 | 1183 | 1152 | 416 | 1198 | 426241 | 12917 | 35734 | 36683 | 44222 |
Avr 2020 | 1510 | 1202 | 1309 | 475 | 2045 | 299379 | 14258 | 39272 | 36080 | 45314 |
Mar 2020 | 1189 | 992 | 929 | 476 | 3558 | 513898 | 14778 | 28823 | 30758 | 36866 |
Fev 2020 | 1426 | 1134 | 1165 | 371 | 1402 | 356643 | 10768 | 33794 | 32907 | 41370 |
Totaux | 5297597 | 163369 | 474279 | 479123 | 552109 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |