Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juin 2023 | 3009 | 2973 | 2855 | 161 | 210 | 29594 | 322 | 5710 | 5946 | 6018 |
Mai 2023 | 5664 | 5495 | 5244 | 340 | 2369 | 1203082 | 10552 | 162576 | 170359 | 175614 |
Avr 2023 | 2328 | 2225 | 2006 | 328 | 2016 | 952618 | 9850 | 60197 | 66766 | 69844 |
Mar 2023 | 2788 | 2488 | 2177 | 327 | 2194 | 1279844 | 10162 | 67515 | 77149 | 86449 |
Fev 2023 | 2434 | 2302 | 2087 | 270 | 1648 | 983197 | 7579 | 58437 | 64481 | 68158 |
Jan 2023 | 2416 | 2303 | 1879 | 303 | 1526 | 1500942 | 9405 | 58262 | 71398 | 74918 |
Dec 2022 | 2805 | 2630 | 2172 | 354 | 1792 | 1772532 | 10985 | 67361 | 81546 | 86976 |
Nov 2022 | 2315 | 2196 | 1880 | 377 | 1235 | 1004919 | 11336 | 56421 | 65906 | 69463 |
Oct 2022 | 2120 | 1986 | 1832 | 345 | 1250 | 1146869 | 10714 | 56818 | 61585 | 65730 |
Sep 2022 | 3198 | 3079 | 2894 | 351 | 1198 | 3459466 | 10545 | 86845 | 92380 | 95955 |
Aou 2022 | 2103 | 1970 | 1683 | 443 | 1619 | 1249850 | 13746 | 52202 | 61078 | 65198 |
Juil 2022 | 2389 | 2249 | 2117 | 412 | 1235 | 2445098 | 12787 | 65629 | 69741 | 74070 |
Totaux | 17028011 | 117983 | 797973 | 888335 | 938393 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |