Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2025 | 3521 | 3001 | 2935 | 751 | 5479 | 3826181 | 15782 | 61636 | 63039 | 73943 |
Avr 2025 | 4071 | 3594 | 3498 | 801 | 4774 | 3812298 | 24043 | 104942 | 107825 | 122157 |
Mar 2025 | 3741 | 3582 | 3439 | 642 | 3705 | 6012464 | 19916 | 106636 | 111052 | 115981 |
Fev 2025 | 2327 | 2061 | 1845 | 546 | 3464 | 1828935 | 15292 | 51668 | 57735 | 65180 |
Jan 2025 | 2890 | 2298 | 2410 | 514 | 2600 | 1944950 | 15945 | 74736 | 71241 | 89607 |
Dec 2024 | 3099 | 2856 | 2740 | 481 | 2986 | 3189850 | 14923 | 84958 | 88559 | 96077 |
Nov 2024 | 3557 | 3140 | 2822 | 573 | 3127 | 4195606 | 17205 | 84663 | 94223 | 106713 |
Oct 2024 | 3230 | 2718 | 2750 | 494 | 3341 | 4072562 | 15331 | 85277 | 84265 | 100145 |
Sep 2024 | 3695 | 3389 | 3350 | 405 | 2392 | 4756828 | 12157 | 100529 | 101690 | 110856 |
Aou 2024 | 2604 | 2321 | 1977 | 222 | 2288 | 3475490 | 6900 | 61313 | 71952 | 80731 |
Juil 2024 | 10318 | 10070 | 9855 | 314 | 2549 | 4616537 | 9751 | 305526 | 312170 | 319886 |
Juin 2024 | 11125 | 10628 | 10510 | 362 | 2892 | 1891963 | 10883 | 315322 | 318869 | 333758 |
Totaux | 43623664 | 178128 | 1437206 | 1482620 | 1615034 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |