Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Sep 2023 | 7711 | 7529 | 7312 | 330 | 1158 | 4930185 | 7273 | 160872 | 165643 | 169657 |
Aou 2023 | 5983 | 5883 | 5753 | 295 | 1365 | 2836557 | 9148 | 178362 | 182394 | 185482 |
Juil 2023 | 6566 | 6461 | 6247 | 294 | 2272 | 2214625 | 9133 | 193672 | 200301 | 203551 |
Juin 2023 | 7347 | 7237 | 6763 | 488 | 4863 | 2743643 | 14653 | 202892 | 217126 | 220411 |
Mai 2023 | 5664 | 5495 | 5244 | 340 | 2369 | 1203082 | 10552 | 162576 | 170359 | 175614 |
Avr 2023 | 2328 | 2225 | 2006 | 328 | 2016 | 952618 | 9850 | 60197 | 66766 | 69844 |
Mar 2023 | 2788 | 2488 | 2177 | 327 | 2194 | 1279844 | 10162 | 67515 | 77149 | 86449 |
Fev 2023 | 2434 | 2302 | 2087 | 270 | 1648 | 983197 | 7579 | 58437 | 64481 | 68158 |
Jan 2023 | 2416 | 2303 | 1879 | 303 | 1526 | 1500942 | 9405 | 58262 | 71398 | 74918 |
Dec 2022 | 2805 | 2630 | 2172 | 354 | 1792 | 1772532 | 10985 | 67361 | 81546 | 86976 |
Nov 2022 | 2315 | 2196 | 1880 | 377 | 1235 | 1004919 | 11336 | 56421 | 65906 | 69463 |
Oct 2022 | 2120 | 1986 | 1832 | 345 | 1250 | 1146869 | 10714 | 56818 | 61585 | 65730 |
Totaux | 22569013 | 120790 | 1323385 | 1424654 | 1476253 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |